TAG-P-5213
RFID抗金属电子标签
抗金属RFID标签一般用在资产管理比较多,比如铁皮柜电子产品,还有用在IT行业的资产管理。也可以用于物流跟踪,比如集装箱。还可以用于仓库的资产管理,用于露天电力设备巡检、铁塔电线杆巡检、电梯巡检、压力容器钢瓶汽瓶、各种电力、家用设备的管理等。
抗金属RFID标签的优势很多,可以根据客户的需求自定义读写抗金属RFID电子标签的数据,这样能够提高系统的效率,能够采用跳频工作模式,而且具有非常强的抗干扰能力,读取距离相对比较远,能够达到八米左右,具体读取距离与读写器的天线有关。可以同时读取多个标签,不受工作区内标签数量的限制和影响。
参数
RFID协议 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
频率 | 902-928MHz |
芯片 | U8 |
存储 | EPC 128bits, 用户区间 512bits |
写入次数 | 100000次 |
功能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 50年 |
应用表面 | 可安装在金属表面 |
读距 | 8.0米,(美标) 902-928MHz, 金属表面 |
读距 : | 4.9米,(美标) 902-928MHz, 金属表面 |
| |
总体尺寸(长*宽*厚) | 52x13mm, (孔: 直径3mm)厚度3.5MM |
材料 | RF4 |
重量 | 5克/只 |
颜色 | 黑色(颜色可定制) |
包装 | 纸箱包装 |
安装方式 | 3M300LSE双面背胶、强力胶、或收缩套管 |
防尘防水等级 | IP68 |
可以抗可承受: | 抗金属 |
存储温度: | -40度~+150℃ |
工作温度: | -20度~ +100度 |
极化方式 | 线极化 |
湿度 | 5%~95% |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40度~+85度100次高低温交变循环,共计连续30天测试通过 |
认证: | RoHS 认证 |
射频性能一致性检测 | 100%测试及通过 |
可选项: | 激光打码、表面LOGO丝印、表面喷漆处理、预写入、表面图案加工、表面可变一维码或二维码加工 |
7*3.2*1.6mm(2.2)、10*3.6*1.1mm(1.7)、30*5*1.35mm(2)、30*10*1mm(1.9)、50*25*0.9mm(1.5)
φ5*3、10*04*3、φ10*2、12*07*3、13*09*3、18*09*3、22*08*2、36*13*3、50*10*3 53*13*3.4、60*25*3.4、70*20*3.4、80*20*3.4、90*11*3.4、95*22*3、95*25*3.4 100*30*3.4、112*20*3